<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SetRobot</title>
	<atom:link href="http://www.setrobotapp.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.setrobotapp.com</link>
	<description>take money out of the markets</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2016 16:15:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>คู่มือ SetRobot App  version 2.0</title>
		<link>http://www.setrobotapp.com/index.php/2016/10/24/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad-setrobot-app-version-2-0/</link>
		<comments>http://www.setrobotapp.com/index.php/2016/10/24/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad-setrobot-app-version-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 16:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[setrobot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.setrobotapp.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[App ไม่ได้มีหุ้นทุกตัว  หุ้นที่สภาพคล่องต่ำมาก  อาจทำให้สัญญาณการซื้อขายไม่แม่นยำ  จึงมีเฉพาะ SET 100 และหุ้นที่อยู่นอก SET100 แต่มีสภาพคล่องดี App update วันละครั้งเวลา 19.45น. จุดเข้าคือลูกศรเขียวแรก  จุดแดงคือให้ออกครับ อาจออกก่อนได้ถ้าอยาก take profit ไว  แนะนำให้ผู้ลงทุนทุกท่านหาข้อมูลเรื่อง cutloss , money management เพิ่มเติมด้วยครับ Range มีให้เลือก 45,60,90 Bar หมายถึง จำนวนที่ให้ app โหลดกราฟมาแสดง  เช่น 45 วัน , 60 วัน , 90 วัน หน้านี้คือหน้า Scan แสดงรายชื่อหุ้นที่เกิดสัญญาณซื้อ และบรรทัดที่สอง แสดงวันที่เกิดสัญญาณ การเทรดหุ้นต้องมีวินัย   ผิดทางต้อง cutloss ครับ ซื้อแล้วราคาไม่ไปต้อง cut ทิ้งครับ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.setrobotapp.com/index.php/2016/10/24/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad-setrobot-app-version-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ระบบการเทรดที่ดี  อย่าซับซ้อนเกิน</title>
		<link>http://www.setrobotapp.com/index.php/2015/06/15/%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b8%b1/</link>
		<comments>http://www.setrobotapp.com/index.php/2015/06/15/%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b8%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 10:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[setrobot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.setrobotapp.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[ผมเองเห็นนักเล่นหุ้นหลายต่อหลายคน พยายามที่จะดิ้นรนหาระบบการลงทุน หรือสูตรการวิเคราะห์ที่พิสดารกันมามากมายนักต่อนัก ด้วยความที่พวกเขาเชื่อว่า มันจะช่วยนำพาพวกเขาไปสู่ความแม่นยำในการวิเคราะห์ที่มากขึ้น หรือช่วยให้พวกเขาเกิดมีผลกำไรเพิ่มขึ้นมากที่สุด แต่นี่เป็นทางเดินที่ถูกต้องจริงๆอย่างนั้นหรือไม่-มากน้อยแค่ไหน? นี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมได้ยกมาพูดถึงในงาน meeting ที่ผ่านมาครับ วังวนของนักเล่นหุ้น พวกเราส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ตกเป็นทาสของอคติ ในการวิเคราะห์และประเมิณข้อมูลข่าวสารกันอย่างไม่รู้ตัว เมื่อคุณลองนึกถึงวิถีชีวิตของนักเล่นหุ้นส่วนใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น เริ่มต้นจากนายเม่าได้ก้าวเข้ามาในตลาดหุ้นเป็นครั้งแรก นายเม่าเริ่มต้นวิเคราะห์หุ้นด้วยตัวแปรที่จำกัดง่ายๆเพียง 1-2 ตัว (ยกตัวอย่างว่าเป็นเส้นค่าเฉลี่ย Moving Average) หลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไป หลักการวิเคราะห์จากตัวแปรไม่กี่ตัวนั้นได้เริ่มเกิดเป็นผลกำไรงอกเงยขึ้นมา สิ่งที่ตามมาก็คือนายเม่าอาจเริ่มที่คิดว่า ในเมื่อตัวแปรไม่กี่ตัวทำให้เกิดกำไรได้แล้ว ถ้ามีตัวแปรในการวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้น มันก็ยิ่งน่าจะทำให้ผลการลงทุนดียิ่งขึ้นไปอีก สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือ นายเม่ารีบตรงดิ่งไปยังกราฟหุ้นที่เขาใช้อยู่ แล้วลากเมาส์กวาดตาดูกราฟย้อนหลังไปสักช่วงหนึ่ง เขาพบว่าหากเขาใช้เส้นค่าเฉลี่ย Moving Average ร่วมกับ Indicator ยอดนิยมอย่าง RSI (Relative Strength Index) ในการช้อนซื้อหุ้น มันก็น่าจะช่วยให้เขาซื้อหุ้นได้ในราคาที่ต่ำ ในขณะที่หุ้นอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นได้ เขาจึงรีบทำการทดสอบระบบการลงทุนนั้นทันที และพบว่ามันให้ผลกำไรที่มากขึ้นกว่าเดิมอย่างที่คิดไว้ หลังจากนั้นการเพิ่มตัวแปรก็กลายเป็นทางเลือกใหม่ในความพยายามเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำกำไรที่มากขึ้นของเขา เขาจึงเริ่มเพิ่มข้อแม้ต่างๆมากขึ้นๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ … จนในที่สุดการเพิ่มตัวแปรมากขึ้นเรื่อยๆนั้น ก็ได้ช่วยให้ระบบการลงทุนของเขาสามารถจับการเคลื่อนไหวของตลาดได้แทบจะ สมบูรณ์แบบ และมันก็ยังช่วยทำให้เกิดมีกำไรได้อย่างมหาศาลอีกด้วย เมื่อผลที่เกิดขึ้นเป็นเช่นนี้ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.setrobotapp.com/index.php/2015/06/15/%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b8%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello world!</title>
		<link>http://www.setrobotapp.com/index.php/2015/06/15/hello-world/</link>
		<comments>http://www.setrobotapp.com/index.php/2015/06/15/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 09:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[setrobot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.setrobotapp.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.setrobotapp.com/index.php/2015/06/15/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
